
BEARXRPLBEAR#2746U 评级
基于 Fantom 的收益耕作协议
$0.002176
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.28M
完全稀释市值$1.28M
24H 成交量$1.82
7D 成交量--
流通供应587.71M
最大供应589M
挖出比例99.78%
下次减半--
市值排名#2746
市场份额0.00%
历史最高$0.02166
历史最低$0.001542
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D-1.27%
30D--
90D--
YTD--
1Y-76.10%
04
交易所分布
1 | BEAR/ETHBEAR / ETH | $0.003997 | $292.68 | 59.07% | |
2 | BEAR/WSOLBEAR / WSOL | $0.0₅702 | $110.27 | 22.25% | |
3 | BEAR/ICSABEAR / ICSA | $0.0₇1 | $66.44 | 13.41% | |
4 | BEAR/TONBEAR / TON | $0.0₆26 | $15.62 | 3.15% | |
5 | BEAR/WAVAXBEAR / WAVAX | $0.0₇3 | $5.55 | 1.12% | |
6 | BEAR/GRAMBEAR / GRAM | $0.0₆19 | $4.95 | 1.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BEARXRPL本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.002176 | $0.08801 | $0.0₅533 | $1.2 |
| 市值 | $1.28M | $13.72B | $3.14B | $2.72B |
| 市值排名 | #2746 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | -1.93% | -1.11% | -3.20% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 589M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论