
BelieveBELIEVE#2383U 评级
名人 Meme 币
$0.001348
↑ +$0.00001784 · +1.23% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.72M
完全稀释市值$1.72M
24H 成交量$115.07K
7D 成交量--
流通供应1.28B
最大供应1.33B
挖出比例96.00%
下次减半--
市值排名#2383
市场份额0.00%
历史最高$0.3569
历史最低$0.0001838
价格变化(多周期)
1H--
24H+1.23%
7D-3.80%
14D-6.59%
30D-19.53%
90D+64.71%
YTD-73.76%
1Y-97.14%
04
交易所分布
1 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.001281 | $55.24K | 54.78% | |
2 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.0009347 | $27.7K | 27.47% | |
3 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.0007981 | $15.61K | 15.48% | |
4 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.001287 | $2.29K | 2.27% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Believe本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001348 | $0.08496 | $0.0₅511 | $1.08 |
| 市值 | $1.72M | $13.23B | $3.01B | $2.46B |
| 市值排名 | #2383 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | +1.23% | +0.47% | +0.20% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | -3.80% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1.33B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论