
BEPEBEPE#6144U 评级
$BEPE is the native token of the BEPE universe, including a game called $BEPE Shootout which is live now and the official reward token of the first staking pool platform on Base.
$0.00002602
↓ -1.20% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$26.02K
完全稀释市值$26.02K
24H 成交量$40.53
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#6144
市场份额0.00%
历史最高$0.02129
历史最低$0.00001866
价格变化(多周期)
1H--
24H-1.20%
7D--
14D+21.31%
30D--
90D--
YTD--
1Y-96.70%
04
交易所分布
1 | BEPE/SOLBEPE / SOL | $0.0002253 | $88.18K | 58.01% | |
2 | BEPE/WSOLBEPE / WSOL | $0.0001668 | $47.75K | 31.42% | |
3 | BEPE/SOLBEPE / SOL | $0.0003486 | $15.86K | 10.44% | |
4 | BEPE/USDCBEPE / USDC | $0.00005141 | $201.93 | 0.13% | |
5 | BEPE/SOLBEPE / SOL | $0.0₅493 | $1.22 | 0.00% | |
6 | BEPE/XCHBEPE / XCH | $0.00004932 | $0.34 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | BEPE本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002602 | $0.0704 | $0.0₅443 | $1.15 |
| 市值 | $26.02K | $10.96B | $2.61B | $1.53B |
| 市值排名 | #6144 | #11 | #36 | #50 |
| 24H 涨跌 | -1.20% | +0.31% | -0.67% | -2.00% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论