
BlockfaceBLOCK--U 评级
运动员 NFT 生态系统
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应997.94M
最大供应1000M
挖出比例99.79%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BLOCK/USDTBLOCK / USDT | $0.006113 | $96.9K | 49.13% | |
2 | BLOCK/USDTBLOCK / USDT | $0.006104 | $81.32K | 41.23% | |
3 | BLOCK/USDTBLOCK / USDT | $0.006118 | $18.66K | 9.46% | |
4 | BLOCK/USD1BLOCK / USD1 | $0.00173 | $280.12 | 0.14% | |
5 | BLOCK/BTCBLOCK / BTC | $0.006252 | $76.98 | 0.04% | |
6 | BLOCK/SOLBLOCK / SOL | $0.00001258 | $7.74 | 0.00% | |
7 | BLOCK/USDTBLOCK / USDT | $0.00003745 | $4.38 | 0.00% | |
8 | BLOCK/ALGOBLOCK / ALGO | $0.0₅188 | $0.03 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SOCIALFI 同类资产| 维度 | Blockface本币种 | Pump.funPUMP | RealLinkREAL | AntFunANTFUN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $0.004395 | $0.07517 | $0.07473 |
| 市值 | -- | $1.74B | $255.27M | $141.23M |
| 市值排名 | -- | #51 | #150 | #221 |
| 24H 涨跌 | -- | +15.10% | +2.64% | +3.35% |
| 7D 涨跌 | -- | +32.58% | +8.78% | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1000M | 1T | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.93) | B (71.23) | B (73.33) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...










评论
暂无评论