
BOXBOX--U 评级
Web3 免费聊天软件与钱包
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应0
最大供应5M
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BOX/USDTBOX / USDT | $0.02836 | $2.64K | 100.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | BOX本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $83.29 | $0.01749 | $11.41 |
| 市值 | -- | $18.54B | $12.41B | $8.53B |
| 市值排名 | -- | #9 | #12 | #16 |
| 24H 涨跌 | -- | +2.43% | -0.79% | +0.80% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 5M | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...



评论
暂无评论