
BUILDBUILD#6721U 评级
去中心化创业者
$0.00002447
↓ +$0.0₆3827 (24H)
价格走势
实时暂无数据
24H 高$0.00002413
24H 低$0.00002406
开盘价$0.00002406
振幅0.29%
市场数据
总市值$24.44K
完全稀释市值$24.44K
24H 成交量$4.3
7D 成交量--
流通供应998.81M
最大供应1B
挖出比例99.88%
下次减半--
市值排名#6721
市场份额0.00%
历史最高$0.06613
历史最低$0.00001536
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D-5.53%
14D--
30D+8.28%
90D-13.54%
YTD-51.57%
1Y-73.85%
04
交易所分布
1 | BUILD/USDTBUILD / USDT | $0.01498 | $44.94 | 60.01% | |
2 | BUILD/GRAMBUILD / GRAM | $0.01464 | $17.1 | 22.83% | |
3 | BUILD/WETHBUILD / WETH | $0.0002586 | $9.34 | 12.47% | |
4 | BUILD/FLOKIBUILD / FLOKI | $0.0₆14 | $3.51 | 4.69% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | BUILD本币种 | NEAR ProtocolNEAR | BittensorTAO | Internet ComputerICP |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002447 | $1.88 | $238.1 | $2.44 |
| 市值 | $24.44K | $2.46B | $2.29B | $1.35B |
| 市值排名 | #6721 | #39 | #42 | #58 |
| 24H 涨跌 | -- | +4.67% | +1.58% | -2.33% |
| 7D 涨跌 | -5.53% | -5.42% | -0.70% | +1.43% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 21M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | A- (83.4) | C+ (56.94) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论