CAPCATCAP#8796U 评级
去中心化永续合约交易所
$0.0₅3867
↓ -$0.0₆1175 · -2.95% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.87K
完全稀释市值$3.87K
24H 成交量$18.38
7D 成交量--
流通供应999.63M
最大供应1B
挖出比例99.96%
下次减半--
市值排名#8796
市场份额0.00%
历史最高$0.0004211
历史最低$0.0₅282
价格变化(多周期)
1H--
24H-2.95%
7D--
14D+6.48%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | CAP/WETHCAP / WETH | $0.000291 | $36.47 | 53.88% | |
2 | CAP/WETHCAP / WETH | $0.4676 | $16.96 | 25.06% | |
3 | CAP/WSOLCAP / WSOL | $0.00001036 | $10.93 | 16.15% | |
4 | CAP/SOLCAP / SOL | $0.0₅779 | $2.02 | 2.98% | |
5 | CAP/WETHCAP / WETH | $4.28 | $1.31 | 1.94% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | CAPCAT本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅3867 | $0.09032 | $0.0₅548 | $1.12 |
| 市值 | $3.87K | $14.08B | $3.23B | $2.55B |
| 市值排名 | #8796 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -2.95% | +1.35% | +0.92% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论