
Crypto TwitterCT#7380U 评级
隐私区块链基础设施
$0.0000135
↑ +$0.0₆2815 · +2.05% (24H)
价格走势
实时暂无数据
24H 高$0.00001323
24H 低$0.00001322
开盘价$0.00001322
振幅0.08%
市场数据
总市值$12.34K
完全稀释市值$12.34K
24H 成交量$1.13
7D 成交量--
流通供应913.12M
最大供应1B
挖出比例91.31%
下次减半--
市值排名#7380
市场份额0.00%
历史最高$0.002489
历史最低$0.0₅814
价格变化(多周期)
1H--
24H+2.05%
7D+3.12%
14D+19.29%
30D+2.66%
90D-27.28%
YTD-57.04%
1Y-72.89%
04
交易所分布
1 | CT/WETHCT / WETH | $0 | $237.03 | 76.04% | |
2 | CT/USDCCT / USDC | $0.000604 | $70.55 | 22.63% | |
3 | CT/WSOLCT / WSOL | $0.0₅525 | $2.97 | 0.95% | |
4 | CT/SOLCT / SOL | $0.0₅445 | $1.16 | 0.37% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Crypto Twitter本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0000135 | $0.08491 | $0.0₅512 | $1.08 |
| 市值 | $12.34K | $13.22B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | #7380 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | +2.05% | +0.51% | +0.59% | +5.34% |
| 7D 涨跌 | +3.12% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论