
Data Center CoinDATA#9817U 评级
$0.0₅7529
Data Center CoinData Center Coin$0.0₅7529—加载中...
市场数据
总市值$5.96K
完全稀释市值$5.96K
24H 成交量$1.08K
7D 成交量--
流通供应792.02M
最大供应1B
挖出比例79.20%
下次减半--
市值排名#9817
市场份额0.00%
历史最高$0.0004658
历史最低$0.0₅478
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
DATA/USDT | $0.1511 | $14.52M | 36.54% | |
DATA/KRW | $201 | $6.52M | 16.40% | |
DATA/USDT | $0.1505 | $4.63M | 11.66% | |
DATA/USDT | $0.1513 | $3.83M | 9.63% | |
DATA/USDT | $0.1512 | $3.05M | 7.69% | |
DATA/USDT | $0.1512 | $1.59M | 3.99% | |
DATA/USDT | $0.151 | $1.44M | 3.61% | |
DATA/USDT | $0.1506 | $665.95K | 1.68% | |
DATA/USDT | $0.151 | $604.83K | 1.52% | |
DATA/USDT | $0.1515 | $545.01K | 1.37% |













评论
暂无评论