dihcoinDIH#8402U 评级
the coin of dih
$0.0₅5891
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$5.88K
完全稀释市值$5.88K
24H 成交量$55.62
7D 成交量--
流通供应998.65M
最大供应1B
挖出比例99.86%
下次减半--
市值排名#8402
市场份额0.00%
历史最高$0.0006441
历史最低$0.0₅407
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D+24.11%
90D--
YTD-63.73%
1Y-97.90%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PUMP-FUN 同类资产| 维度 | dihcoin本币种 | FartcoinFARTCOIN | The Black BullANSEM | ComedianBAN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅5891 | $0.2124 | $0.3152 | $0.07523 |
| 市值 | $5.88K | $211.94M | $130.54M | $75.26M |
| 市值排名 | #8402 | #167 | #221 | #322 |
| 24H 涨跌 | -- | +13.99% | +23.79% | +3.90% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.84% | -- | +0.65% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.41) | B (69.92) | B (72.65) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论