
EQUITY BROKERSEQUITY#7754U 评级
--
$0.0₅8446
↓ -$0.0₆7927 · -8.45% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$7.38K
完全稀释市值$8.07K
24H 成交量$413.87
7D 成交量--
流通供应873.97M
最大供应1B
挖出比例87.40%
下次减半--
市值排名#7754
市场份额0.00%
历史最高$0.0006493
历史最低$0.0₅751
价格变化(多周期)
1H--
24H-8.45%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
NON-FUNGIBLE-TOKENS-NFT 同类资产| 维度 | EQUITY BROKERS本币种 | RenderRENDER | Artificial Superintelligence AllianceFET | FLOKIFLOKI |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅8446 | $1.45 | $0.1532 | $0.00002509 |
| 市值 | $7.38K | $750.56M | $346.4M | $241.95M |
| 市值排名 | #7754 | #84 | #118 | #149 |
| 24H 涨跌 | -8.45% | +2.55% | +4.22% | -0.56% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.11% | -3.39% | -3.01% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 644.25M | 2.71B | 20T |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (57.19) | C+ (58.6) | C+ (55.57) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论