
FlyFLY#6037U 评级
基于加密的奖励计划
$0.00583
↑ +$0.0003628 · +6.68% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$103.99K
完全稀释市值$574.6K
24H 成交量$6.51K
7D 成交量--
流通供应17.84M
最大供应137.5M
挖出比例12.97%
下次减半--
市值排名#6037
市场份额0.00%
历史最高$0.3261
历史最低$0.003737
价格变化(多周期)
1H--
24H+6.68%
7D--
14D+33.64%
30D--
90D--
YTD--
1Y-92.08%
04
交易所分布
1 | FLY/USDTFLY / USDT | $0.01515 | $49.45K | 99.35% | |
2 | FLY/USDFLY / USD | $0.01458 | $212.5 | 0.43% | |
3 | FLY/WETHFLY / WETH | $0.00844 | $81.1 | 0.16% | |
4 | FLY/EURFLY / EUR | $0.01469 | $29.38 | 0.06% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | Fly本币种 | HyperliquidHYPE | ChainlinkLINK | RainRAIN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00583 | $94.66 | $12.97 | $0.01342 |
| 市值 | $103.99K | $21.07B | $9.7B | $9.51B |
| 市值排名 | #6037 | #11 | #15 | #17 |
| 24H 涨跌 | +6.68% | +1.89% | -0.13% | -4.75% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.79% | +1.00% | -1.34% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 137.5M | 1B | 1B | 1.15T |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.12) | B- (65.43) | C (51.22) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论