
GainsGAINS#4572U 评级
众包平台
$0.003001
↑ +$0.00001952 · +0.62% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$174.36K
完全稀释市值$300.06K
24H 成交量$24.21
7D 成交量--
流通供应58.11M
最大供应100M
挖出比例58.11%
下次减半--
市值排名#4572
市场份额0.00%
历史最高$1.86
历史最低$0.0₇9071
价格变化(多周期)
1H+0.12%
24H+0.62%
7D-23.88%
14D--
30D-32.65%
90D-52.96%
YTD-81.38%
1Y-89.13%
04
交易所分布
1 | GAINS/USDTGAINS / USDT | $0.005501 | $583 | 43.09% | |
2 | GAINS/WXDCGAINS / WXDC | $0.005391 | $433.84 | 32.06% | |
3 | GAINS/WBNBGAINS / WBNB | $0.003025 | $301.92 | 22.31% | |
4 | GAINS/WETHGAINS / WETH | $0.00305 | $34.32 | 2.54% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | Gains本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.003001 | $692.78 | $1.36 | $11.4 |
| 市值 | $174.36K | $92.25B | $3.79B | $8.53B |
| 市值排名 | #4572 | #4 | #26 | #16 |
| 24H 涨跌 | +0.62% | +0.51% | +0.52% | +0.72% |
| 7D 涨跌 | -23.88% | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 100M | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论