
GATENetGATE--U 评级
合规数字资产的发行和交易市场
$0.0007158
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$644.24K
24H 成交量$119.13
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.05138
历史最低$0.0004326
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D+41.52%
90D-25.57%
YTD--
1Y--
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | GATENet本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0007158 | $2,458.57 | $692.27 | $1.36 |
| 市值 | -- | $296.69B | $92.16B | $3.78B |
| 市值排名 | -- | #2 | #4 | #26 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.90% | +0.38% | +0.39% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.29) | B+ (79.58) | C+ (59.76) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论