GrmGRM#2098U 评级
The first-ever PoW jetton on TON Blockchain.
$0.0009471
↓ -$0.00002562 · -2.63% (24H)
价格走势
实时开 $1.44高 $1.46低 $1.39收 $1.414.78%
成交量 · GRM 862.36
24H 高$1.46
24H 低$1.39
开盘价$1.44
振幅4.78%
市场数据
总市值$2.31M
完全稀释市值$2.31M
24H 成交量$60.85K
7D 成交量--
流通供应2,434,873,729.09
最大供应5B
挖出比例48.70%
下次减半--
市值排名#2098
市场份额0.00%
历史最高$0.08411
历史最低$0.0008123
价格变化(多周期)
1H-99.93%
24H-2.63%
7D-99.94%
14D-13.66%
30D-99.94%
90D-99.93%
YTD-99.94%
1Y-74.21%
04
交易所分布
1 | GRM/USDTGRM / USDT | $0.001017 | $49.22K | 76.38% | |
2 | GRAM/TONGRAM / TON | $0.00129 | $11K | 17.07% | |
3 | GRM/GRAMGRM / GRAM | $0.0009938 | $2.4K | 3.73% | |
4 | GRAM/TONGRAM / TON | $0.001305 | $1.05K | 1.63% | |
5 | GRM/GRAMGRM / GRAM | $0.0009808 | $773.24 | 1.20% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PROOF-OF-WORK-POW 同类资产| 维度 | Grm本币种 | BitcoinBTC | DogecoinDOGE | ZcashZEC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0009471 | $64,353.46 | $0.07044 | $456.45 |
| 市值 | $2.31M | $1.29T | $10.94B | $7.66B |
| 市值排名 | #2098 | #1 | #11 | #15 |
| 24H 涨跌 | -2.63% | +1.48% | +0.50% | -2.52% |
| 7D 涨跌 | -99.94% | +1.44% | -4.50% | -4.74% |
| 共识机制 | -- | PoW | -- | -- |
| 最大供应 | 5B | 21M | 无上限 | 21M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.44) | A- (84.56) | A- (84.02) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...


评论
暂无评论