HeavyPulpHEAVYPULP#2339U 评级
Deployed on https://rapidlaunch.io
$0.001711
↓ -$0.0002008 · -10.51% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.72M
完全稀释市值$1.72M
24H 成交量$388.07K
7D 成交量--
流通供应999,746,305.82
最大供应1B
挖出比例99.97%
下次减半--
市值排名#2339
市场份额0.00%
历史最高$0.005125
历史最低$0.00001038
价格变化(多周期)
1H+9.41%
24H-10.51%
7D+3.37%
14D+2004.17%
30D+35.99%
90D+100.00%
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | HEAVYPULP/SOLHEAVYPULP / SOL | $0.002139 | $866.48K | 87.46% | |
2 | HEAVYPULP/SOLHEAVYPULP / SOL | $0.001788 | $84.85K | 8.56% | |
3 | HEAVYPULP/USDTHEAVYPULP / USDT | $0.00018 | $24.18K | 2.44% | |
4 | HEAVYPULP/USDTHEAVYPULP / USDT | $0.0001722 | $15.18K | 1.53% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | HeavyPulp本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001711 | $0.07326 | $0.0₅5053 | $1.17 |
| 市值 | $1.72M | $11.37B | $2.97B | $1.55B |
| 市值排名 | #2339 | #11 | #31 | #50 |
| 24H 涨跌 | -10.51% | +6.01% | +21.13% | -3.25% |
| 7D 涨跌 | +3.37% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...



评论
暂无评论