
HEXHEX--U 评级
加密货币
$0.001109
↑ +$0.00005528 · +5.25% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$64.65M
24H 成交量$115.46K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.5108
历史最低$0.00005645
价格变化(多周期)
1H+2.30%
24H+5.25%
7D+14.19%
14D-30.67%
30D-2.23%
90D-32.23%
YTD-47.01%
1Y-29.87%
04
交易所分布
1 | HEX/BTCHEX / BTC | $0.0006372 | $1.11K | 95.86% | |
2 | HEX/PLSDHEX / PLSD | $0.001483 | $30.42 | 2.63% | |
3 | HEX/$SKOLHEX / $SKOL | $0.0006785 | $12.28 | 1.06% | |
4 | HEX/DECIHEX / DECI | $0.001519 | $5.14 | 0.44% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
POLYGON-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | HEX本币种 | POL (ex-MATIC)POL | USDCUSDC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001109 | $0.09651 | $1 | $11.95 |
| 市值 | -- | $1.03B | $74.37B | $8.94B |
| 市值排名 | -- | #72 | #6 | #17 |
| 24H 涨跌 | +5.25% | +0.33% | 0.00% | -5.20% |
| 7D 涨跌 | +14.19% | -1.42% | -0.17% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (54.88) | B- (64.02) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论