
Hive ProtocolHIVE#7466U 评级
去中心化区块链
$0.00002022
↑ +$0.0₅448 · +28.48% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$20.21K
完全稀释市值$20.21K
24H 成交量$2.02K
7D 成交量--
流通供应999.96M
最大供应1000M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#7466
市场份额0.00%
历史最高$0.00008604
历史最低$0.0₅782
价格变化(多周期)
1H--
24H+28.48%
7D--
14D-23.41%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | HIVE/BTCHIVE / BTC | $0.04243 | $3.94K | 99.77% | |
2 | HIVE/SOLHIVE / SOL | $0.0₅715 | $7.94 | 0.20% | |
3 | HIVE/WSOLHIVE / WSOL | $0.0₅85 | $1.01 | 0.03% | |
4 | HIVE/BTCHIVE / BTC | $0.043 | $0 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | Hive Protocol本币种 | NEAR ProtocolNEAR | BittensorTAO | Internet ComputerICP |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002022 | $2.31 | $260.1 | $3 |
| 市值 | $20.21K | $3.01B | $2.5B | $1.67B |
| 市值排名 | #7466 | #33 | #40 | #55 |
| 24H 涨跌 | +28.48% | -4.71% | +1.36% | +12.08% |
| 7D 涨跌 | -- | -5.42% | -0.70% | +1.43% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 1000M | 无上限 | 21M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | A- (83.4) | C+ (56.94) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论