![Holdstation [OLD]](https://cdn.woofunapi.com/wufang/coingecko_coins_markets/HOLD.png?1699018663)
Holdstation [OLD]HOLD--U 评级
帐户抽象解决方案
$0.199
↓ -$0.000617 · -0.18% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$5.97M
24H 成交量$49.88K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应30M
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$7.49
历史最低$0.1875
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.18%
7D--
14D+0.70%
30D--
90D--
YTD--
1Y-86.07%
04
交易所分布
1 | HOLD/USDTHOLD / USDT | $0.2675 | $2.3K | 55.42% | |
2 | HOLD/USDTHOLD / USDT | $0.2098 | $1.84K | 44.40% | |
3 | HOLD/WETHHOLD / WETH | $0.03447 | $4.14 | 0.10% | |
4 | HOLD/WETHHOLD / WETH | $0.03404 | $3.21 | 0.08% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ARTIFICIAL-INTELLIGENCE 同类资产| 维度 | Holdstation [OLD]本币种 | NEAR ProtocolNEAR | BittensorTAO | Internet ComputerICP |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.199 | $2.37 | $236.6 | $2.76 |
| 市值 | -- | $3.09B | $2.27B | $1.53B |
| 市值排名 | -- | #33 | #43 | #54 |
| 24H 涨跌 | -0.18% | -3.70% | +1.85% | +0.18% |
| 7D 涨跌 | -- | -5.42% | -0.70% | +1.43% |
| 共识机制 | -- | PoS | -- | -- |
| 最大供应 | 30M | 无上限 | 21M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (86.9) | A- (83.4) | C+ (56.94) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论