HOOD6900HOOD#8056U 评级
--
$0.0₅5219
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$5.13K
完全稀释市值$5.13K
24H 成交量$24.5
7D 成交量--
流通供应982.47M
最大供应1B
挖出比例98.25%
下次减半--
市值排名#8056
市场份额0.00%
历史最高$0.0006663
历史最低$0.0₅355
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | HOOD/SOLHOOD / SOL | $0.0₅776 | $1.4K | 94.91% | |
2 | HOOD/SOLHOOD / SOL | $0.0₅256 | $25.65 | 1.74% | |
3 | HOOD/SOLHOOD / SOL | $0.0₅309 | $18.08 | 1.22% | |
4 | HOOD/WSOLHOOD / WSOL | $0.0₅234 | $15.74 | 1.07% | |
5 | HOOD/USDCHOOD / USDC | $101.25 | $11.61 | 0.79% | |
6 | HOOD/WBNBHOOD / WBNB | $0.0007314 | $4.06 | 0.28% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | HOOD6900本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅5219 | $0.08449 | $0.0₅508 | $1.09 |
| 市值 | $5.13K | $13.16B | $2.99B | $2.48B |
| 市值排名 | #8056 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.12% | -0.20% | +6.69% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论