
HousecoinHOUSE#2841U 评级
住房主题迷因币
$0.0009753
↓ -$0.00003679 · -3.63% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$973.1K
完全稀释市值$973.1K
24H 成交量$51.18K
7D 成交量--
流通供应998.58M
最大供应1B
挖出比例99.86%
下次减半--
市值排名#2841
市场份额0.00%
历史最高$0.1178
历史最低$0.0005704
价格变化(多周期)
1H--
24H-3.63%
7D+6.14%
14D+21.82%
30D-25.76%
90D-26.54%
YTD-36.16%
1Y-94.35%
04
交易所分布
1 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.003803 | $58K | 52.33% | |
2 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.001368 | $18.21K | 16.43% | |
3 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.0006193 | $14.5K | 13.08% | |
4 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.003818 | $11.39K | 10.28% | |
5 | HOUSE/USDTHOUSE / USDT | $0.001347 | $8.63K | 7.79% | |
6 | HOUSE/USDHOUSE / USD | $0.0006764 | $67.55 | 0.06% | |
7 | HOUSE/EURHOUSE / EUR | $0.0007188 | $25.75 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Housecoin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0009753 | $0.08461 | $0.0₅51 | $1.09 |
| 市值 | $973.1K | $13.18B | $3.01B | $2.48B |
| 市值排名 | #2841 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -3.63% | +0.33% | +0.39% | +6.46% |
| 7D 涨跌 | +6.14% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...








评论
暂无评论