
HyperSwapSWAP#2299U 评级
全业务数字资产生态系统
$0.02921
↑ +$0.0005361 · +1.87% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.05M
完全稀释市值$2.72M
24H 成交量$43.36K
7D 成交量--
流通供应70.1M
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#2299
市场份额0.00%
历史最高$0.1589
历史最低$0.01232
价格变化(多周期)
1H--
24H+1.87%
7D--
14D-38.27%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | SWAP/USDTSWAP / USDT | $0.04208 | $6.99K | 98.27% | |
2 | SWAP/USDTSWAP / USDT | $0.06709 | $65.37 | 0.92% | |
3 | SWAP/WETHSWAP / WETH | $0.04332 | $32.5 | 0.46% | |
4 | SWAP/WAVAXSWAP / WAVAX | $0.03983 | $23.74 | 0.33% | |
5 | SWAP/WPOLSWAP / WPOL | $0.0398 | $1.58 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | HyperSwap本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.02921 | $85.21 | $0.01631 | $12.9 |
| 市值 | $2.05M | $18.95B | $11.57B | $9.65B |
| 市值排名 | #2299 | #10 | #12 | #15 |
| 24H 涨跌 | +1.87% | -3.04% | -3.10% | +4.76% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论