
I am HimHIM#7295U 评级
Berachain 上的 memecoin
$0.00001333
↑ +$0.0₆3541 · +2.82% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$13.33K
完全稀释市值$13.33K
24H 成交量$511.32
7D 成交量--
流通供应999.93M
最大供应1B
挖出比例99.99%
下次减半--
市值排名#7295
市场份额0.00%
历史最高$0.002292
历史最低$0.0₅792
价格变化(多周期)
1H--
24H+2.82%
7D-0.09%
14D+20.90%
30D+22.01%
90D-1.92%
YTD-45.57%
1Y-89.15%
04
交易所分布
1 | HIM/WSOLHIM / WSOL | $0.0₅524 | $233.06 | 80.52% | |
2 | HIM/SOLHIM / SOL | $0.0₅507 | $49.51 | 17.10% | |
3 | HIM/WBERAHIM / WBERA | $0.0₅306 | $5.81 | 2.01% | |
4 | HIM/WETHHIM / WETH | $0.001315 | $1.07 | 0.37% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | I am Him本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001333 | $0.08496 | $0.0₅511 | $1.08 |
| 市值 | $13.33K | $13.23B | $3.01B | $2.46B |
| 市值排名 | #7295 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | +2.82% | +0.47% | +0.20% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | -0.09% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论