
IdOSIDOS#1851U 评级
Web3 的身份层
$0.01341
↑ +$0.004008 · +42.63% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.82M
完全稀释市值$13.4M
24H 成交量$395.76K
7D 成交量--
流通供应284.99M
最大供应1B
挖出比例28.50%
下次减半--
市值排名#1851
市场份额0.00%
历史最高$0.04024
历史最低$0.004179
价格变化(多周期)
1H-12.60%
24H+42.63%
7D-8.98%
14D+154.55%
30D-45.35%
90D-66.88%
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | IDOS/USDTIDOS / USDT | $0.005165 | $609.2K | 99.95% | |
2 | IDOS/USDTIDOS / USDT | $0.01311 | $319.45 | 0.05% | |
3 | IDOS/USDT0IDOS / USDT0 | $0.01827 | $7.21 | 0.00% | |
4 | IDOS/USDT0IDOS / USDT0 | $0.004661 | $1.96 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
INFRASTRUCTURE 同类资产| 维度 | IdOS本币种 | StarknetSTRK | ChainlinkLINK | LitecoinLTC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.01341 | $0.03084 | $12.9 | $55.52 |
| 市值 | $3.82M | $221.62M | $9.66B | $4.31B |
| 市值排名 | #1851 | #165 | #15 | #23 |
| 24H 涨跌 | +42.63% | +2.32% | +5.48% | +1.76% |
| 7D 涨跌 | -8.98% | +1.90% | +1.00% | +2.80% |
| 共识机制 | -- | ZK Rollup | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 10B | 1B | 84M |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (54.69) | B- (65.43) | A (87.08) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论