
Light DefiLIGHT--U 评级
RGB 协议的基础设施
$0.00002971
↑ +$0.0₆3169 · +0.93% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$297.12K
24H 成交量$21.13
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.003453
历史最低$0.0₉4481
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.93%
7D--
14D+11.67%
30D--
90D--
YTD--
1Y-53.39%
04
交易所分布
1 | LIGHT/USDCLIGHT / USDC | $0.1212 | $52.33K | 99.19% | |
2 | LIGHT/VIRTUALLIGHT / VIRTUAL | $0.00001436 | $189.52 | 0.36% | |
3 | LIGHT/BSC-USDLIGHT / BSC-USD | $0.1555 | $133.4 | 0.25% | |
4 | LIGHT/DOGELIGHT / DOGE | $0.184 | $54.06 | 0.10% | |
5 | LIGHT/PMLIGHT / PM | $0.001932 | $34.83 | 0.07% | |
6 | LIGHT/WBNBLIGHT / WBNB | $0.003356 | $15.81 | 0.03% | |
7 | LIGHT/SOLLIGHT / SOL | $0.002054 | $1.51 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | Light Defi本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002971 | $695.76 | $1.37 | $11.45 |
| 市值 | -- | $92.64B | $3.81B | $8.56B |
| 市值排名 | -- | #4 | #26 | #16 |
| 24H 涨跌 | +0.93% | +1.14% | +0.87% | +1.18% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...









评论
暂无评论