
Long 龙LONG--U 评级
面向实体场所的线下会员系统
$0.00004797
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$4.79K
24H 成交量$2.25
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.0151
历史最低$0.00004509
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D+23.82%
90D+7.93%
YTD-43.46%
1Y-52.54%
04
交易所分布
1 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.002022 | $5.24K | 98.66% | |
2 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0₆24 | $52.11 | 0.98% | |
3 | LONG/WETHLONG / WETH | $0.0000211 | $9.54 | 0.18% | |
4 | LONG/SOLLONG / SOL | $0.0₅274 | $8.22 | 0.15% | |
5 | LONG/BSC-USDLONG / BSC-USD | $0.0005221 | $0.97 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SOLANA-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Long 龙本币种 | SolanaSOL | TetherUSDT | USDCUSDC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00004797 | $105.16 | $0.9999 | $1 |
| 市值 | -- | $61.53B | $183.4B | $74.02B |
| 市值排名 | -- | #7 | #3 | #6 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.59% | -0.01% | 0.00% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.69% | -0.03% | -0.17% |
| 共识机制 | -- | PoH | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.94) | B- (63.26) | B- (64.02) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论