
Monkey CultMOLT#3963U 评级
A cult forming in public. Memes first. Jungle survivors onlyA cult forming in public. Memes first. Jungle survivors onlyA cult forming in public. Memes first. Jungle survivors onlyA cult forming in public. Memes first. Jungle survivors only...
$0.000328
↑ +$0.00002454 · +8.09% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$327.99K
完全稀释市值$327.99K
24H 成交量$5.39K
7D 成交量--
流通供应999.99M
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#3963
市场份额0.00%
历史最高$0.00697
历史最低$0.0001522
价格变化(多周期)
1H--
24H+8.09%
7D-2.83%
14D+21.31%
30D-75.56%
90D-88.60%
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | MOLT/USDTMOLT / USDT | $0.00001651 | $257.7K | 77.22% | |
2 | MOLT/USDTMOLT / USDT | $0.00001654 | $74.81K | 22.42% | |
3 | MOLT/USDTMOLT / USDT | $0.0000171 | $1.19K | 0.36% | |
4 | MOLT/WETHMOLT / WETH | $0.0₅329 | $2.71 | 0.00% | |
5 | MOLT/USDCMOLT / USDC | $0.0₅337 | $1.29 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Monkey Cult本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.000328 | $0.08719 | $0.0₅532 | $1.04 |
| 市值 | $327.99K | $13.58B | $3.13B | $2.35B |
| 市值排名 | #3963 | #12 | #33 | #41 |
| 24H 涨跌 | +8.09% | +4.77% | +1.72% | -2.36% |
| 7D 涨跌 | -2.83% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论