MPX6900MEME#7550U 评级
MEME 创造力工作室
$0.00001006
↓ -$0.0₇2768 · -0.31% (24H)
价格走势
实时开 $0.00001007高 $0.00001019低 $0.0₅9962收 $0.000010192.26%
成交量 · MEME 1.36
24H 高$0.00001019
24H 低$0.0₅9962
开盘价$0.00001007
振幅2.26%
市场数据
总市值$10.05K
完全稀释市值$10.05K
24H 成交量$65.53
7D 成交量--
流通供应999.6M
最大供应1B
挖出比例99.96%
下次减半--
市值排名#7550
市场份额0.00%
历史最高$0.001101
历史最低$0.0₅554
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.31%
7D+1.92%
14D+27.60%
30D+1.03%
90D-8.21%
YTD-41.75%
1Y-71.91%
04
交易所分布
1 | MEME/USDTMEME / USDT | $0.0005562 | $1.84M | 97.23% | |
2 | MEME/USDCMEME / USDC | $0.0005299 | $52.24K | 2.76% | |
3 | MEME/BTCMEME / BTC | $6.74 | $101.06 | 0.01% | |
4 | MEME/WBNBMEME / WBNB | $0.0003384 | $2.72 | 0.00% | |
5 | MEME/INRMEME / INR | $0.0005324 | $0.1 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | MPX6900本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001006 | $0.08492 | $0.0₅511 | $1.08 |
| 市值 | $10.05K | $13.22B | $3.01B | $2.46B |
| 市值排名 | #7550 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -0.31% | +0.47% | +0.20% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | +1.92% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论