
NFT StarsNFTS#11059U 评级
Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace!
$0.00469
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$6.45K
完全稀释市值$93.8K
24H 成交量$1.49
7D 成交量--
流通供应1.37M
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#11059
市场份额0.00%
历史最高$3.09
历史最低$0
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-1.28%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | NFT Stars本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00469 | $590.54 | $1.41 | $8.21 |
| 市值 | $6.45K | $78.64B | $3.88B | $6.14B |
| 市值排名 | #11059 | #4 | #25 | #19 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.29% | -0.49% | -1.49% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | D (31.78) | D- (23.63) | D+ (37.55) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论