
OilOIL#4799U 评级
--
$0.0000918
↑ +$0.0₆7439 · +3.05% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$140K
完全稀释市值$140K
24H 成交量$2.23K
7D 成交量--
流通供应1.53B
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#4799
市场份额0.00%
历史最高$0.000251
历史最低$0.00008523
价格变化(多周期)
1H--
24H+3.05%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | OIL/USDCOIL / USDC | $0.02571 | $291.31 | 96.45% | |
2 | OIL/WSOLOIL / WSOL | $0.0₅31 | $4.76 | 1.58% | |
3 | OIL/SOLOIL / SOL | $0.0₅321 | $4.62 | 1.53% | |
4 | OIL/DAIOIL / DAI | $0.06218 | $1.35 | 0.45% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Oil本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0000918 | $0.08449 | $0.0₅509 | $1.09 |
| 市值 | $140K | $13.16B | $3B | $2.48B |
| 市值排名 | #4799 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | +3.05% | +0.06% | -0.20% | +6.69% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论