
Ondo US Dollar YieldUSDY#40D 评级
--
$1.14
↑ +$0.00139 · +0.12% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.15B
完全稀释市值$2.15B
24H 成交量$1.7M
7D 成交量--
流通供应1.88B
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#40
市场份额0.09%
历史最高$1.26
历史最低$0.9342
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.12%
7D-0.05%
14D-0.10%
30D-0.02%
90D+0.60%
YTD+1.99%
1Y+2.43%
04
交易所分布
1 | USDY/USDCUSDY / USDC | $1.14 | $912.1K | 57.74% | |
2 | USDY/AFSUIUSDY / AFSUI | $1.13 | $397.03K | 25.13% | |
3 | USDY/USDTUSDY / USDT | $1.14 | $158.51K | 10.03% | |
4 | USDY/USDTUSDY / USDT | $1.14 | $108.87K | 6.89% | |
5 | USDY/USDTUSDY / USDT | $1.14 | $2.58K | 0.16% | |
6 | USDY/USDCETUSDY / USDCET | $1.11 | $516.24 | 0.03% | |
7 | USDY/FROGUSDY / FROG | $1.15 | $41.74 | 0.00% | |
8 | USDY/XLMUSDY / XLM | $1.14 | $4 | 0.00% | |
9 | USDY/USDCUSDY / USDC | $1.14 | $1.11 | 0.00% | |
10 | USDY/USDCUSDY / USDC | $1.14 | $0.19 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析WOOFUN 评级
D
综合评分 27.2 / 100
Ondo US Dollar Yield 综合评级 D(总分 27.19),6 个维度中安全合规、路线图交付、团队治理排名靠前。主要扣分点在经济模型(0 分)—— 主要受筹码集中度(0 分)、中短期抛压(0 分)等分项影响。 评级团队结论:"Ondo US Dollar Yield 在安全合规、路线图交付、团队治理方面具备相对优势,当前短板集中在经济模型。" 建议谨慎观察,暂不作为核心配置依据。
查看完整评级报告路线图37.5 / 100F
团队30 / 100F
市场13.4 / 100F
经济0 / 100F
安全50.5 / 100E-
同类对比
OSMOSIS-ECOSYTEM 同类资产| 维度 | Ondo US Dollar Yield本币种 | ChainlinkLINK | Cosmos HubATOM | InjectiveINJ |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $1.14 | $8.18 | $1.37 | $5.01 |
| 市值 | $2.15B | $6.12B | $716.87M | $501.55M |
| 市值排名 | #40 | #19 | #81 | #98 |
| 24H 涨跌 | +0.12% | -1.21% | +8.97% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | -0.05% | +1.00% | -3.74% | +8.63% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 1B | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | D (27.19) | D+ (37.55) | C- (42.16) | D+ (33.58) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...












评论
暂无评论