
PolymarketPOLY--U 评级
链上数字证券平台
--
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值--
完全稀释市值--
24H 成交量--
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高--
历史最低--
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | POLY/WSOLPOLY / WSOL | $0.0000129 | $2.7K | 77.85% | |
2 | POLY/SOLPOLY / SOL | $0.00001443 | $532.34 | 15.33% | |
3 | POLY/WETHPOLY / WETH | $0.01719 | $226.35 | 6.52% | |
4 | POLY/SOLPOLY / SOL | $0.0₅315 | $8.08 | 0.23% | |
5 | POLY/WSOLPOLY / WSOL | $0.0₅439 | $2.3 | 0.07% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
GAMBLING 同类资产| 维度 | Polymarket本币种 | RainRAIN | ShuffleSHFL | Rollbit CoinRLB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | -- | $0.01613 | $0.3152 | $0.08043 |
| 市值 | -- | $11.43B | $149.99M | $126.57M |
| 市值排名 | -- | #13 | #216 | #238 |
| 24H 涨跌 | -- | -2.95% | +2.45% | -3.52% |
| 7D 涨跌 | -- | -1.34% | -4.60% | -5.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | -- | 1.15T | 1B | 5B |
| WOOFUN 评级 | -- | C (51.22) | B- (65.29) | C (51.04) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论