
PrimeD2D--U 评级
DAO启动与协调工具
$0.0004786
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$47.86K
24H 成交量$0.8
7D 成交量--
流通供应0
最大供应100M
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.7715
历史最低$0.0004744
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-89.33%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Prime本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0004786 | $1,873.74 | $568.4 | $1.5 |
| 市值 | -- | $226.13B | $75.69B | $4.09B |
| 市值排名 | -- | #2 | #4 | #25 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.75% | +0.68% | +2.53% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 100M | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.23) | D (31.78) | D- (23.63) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...

评论
暂无评论