
Printer AIPRINT#11368U 评级
游戏化的去中心化衍生品平台
$0.0₅421
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.99K
完全稀释市值$4.2K
24H 成交量$4.42
7D 成交量--
流通供应949.4M
最大供应1B
挖出比例94.94%
下次减半--
市值排名#11368
市场份额0.00%
历史最高$0.0004087
历史最低$0.0₅408
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D-0.22%
30D+17.62%
90D--
YTD-33.14%
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | PRINT/WSOLPRINT / WSOL | $0.000761 | $795.19 | 86.22% | |
2 | PRINT/SOLPRINT / SOL | $0.0007877 | $86.51 | 9.38% | |
3 | PRINT/WSOLPRINT / WSOL | $0.0₅134 | $30.24 | 3.28% | |
4 | PRINT/WETHPRINT / WETH | $10.55 | $9.26 | 1.00% | |
5 | PRINT/WSOLPRINT / WSOL | $0.0007894 | $1.13 | 0.12% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PUMP-FUN 同类资产| 维度 | Printer AI本币种 | FartcoinFARTCOIN | The Black BullANSEM | AI Rig ComplexARC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅421 | $0.1697 | $0.1961 | $0.07235 |
| 市值 | $3.99K | $169.69M | $81.33M | $72.35M |
| 市值排名 | #11368 | #194 | #317 | #350 |
| 24H 涨跌 | -- | -6.75% | -20.69% | -0.76% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.84% | -- | -4.59% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (73.41) | B (69.92) | B (71.01) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论