
real.REAL#6165U 评级
基于区块链的支付奖励平台
$0.00004216
↓ -$0.0₅2986 · -6.53% (24H)
价格走势
实时开 $0.00004523高 $0.00004526低 $0.00004509收 $0.000045260.36%
成交量 · REAL 0.970934
24H 高$0.00004526
24H 低$0.00004509
开盘价$0.00004523
振幅0.36%
市场数据
总市值$42.16K
完全稀释市值$42.16K
24H 成交量$746.29
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#6165
市场份额0.00%
历史最高$0.005687
历史最低$0.00002623
价格变化(多周期)
1H--
24H-6.53%
7D-7.91%
14D+50.12%
30D-19.51%
90D+15.27%
YTD-40.77%
1Y-85.17%
04
交易所分布
1 | REAL/USDTREAL / USDT | $0.002496 | $74.08K | 77.31% | |
2 | REAL/USDTREAL / USDT | $0.002422 | $21.6K | 22.54% | |
3 | REAL/USDCREAL / USDC | $0.001861 | $104.55 | 0.11% | |
4 | REAL/SOLREAL / SOL | $0.0₅211 | $28.16 | 0.03% | |
5 | REAL/USDTREAL / USDT | $0.003601 | $3.7 | 0.00% | |
6 | REAL/USDGREAL / USDG | $0.00003281 | $1.05 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | real.本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00004216 | $0.08493 | $0.0₅511 | $1.08 |
| 市值 | $42.16K | $13.22B | $3.01B | $2.46B |
| 市值排名 | #6165 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -6.53% | +0.44% | -0.20% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | -7.91% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论