
SkullcoinSKULL#8074U 评级
Solana 链上 Meme 币
$0.0₆4529
↓ -$0.0₈8981 · -2.02% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$9.06K
完全稀释市值$9.06K
24H 成交量$0.14
7D 成交量--
流通供应20B
最大供应20B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#8074
市场份额0.00%
历史最高$0.00002267
历史最低$0.0₆2715
价格变化(多周期)
1H--
24H-2.02%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | SKULL/WETHSKULL / WETH | $0.0₇3 | $41.46 | 70.75% | |
2 | SKULL/WSOLSKULL / WSOL | $0.0000118 | $8.45 | 14.42% | |
3 | SKULL/SOLSKULL / SOL | $0.0₅628 | $7.04 | 12.01% | |
4 | SKULL/SOLSKULL / SOL | $0.0₅31 | $1.61 | 2.75% | |
5 | SKULL/USDTSKULL / USDT | $0.006093 | $0.04 | 0.06% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Skullcoin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₆4529 | $0.0885 | $0.0₅536 | $1.2 |
| 市值 | $9.06K | $13.79B | $3.16B | $2.72B |
| 市值排名 | #8074 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | -2.02% | -1.32% | -0.92% | -0.07% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 20B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论