SO MUCH HIGHERHIGHER#7785U 评级
--
$0.0₅7053
↑ +$0.0₆2944 · +4.49% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$6.98K
完全稀释市值$6.98K
24H 成交量$301.76
7D 成交量--
流通供应989.54M
最大供应1B
挖出比例98.95%
下次减半--
市值排名#7785
市场份额0.00%
历史最高$0.0002013
历史最低$0.0₅386
价格变化(多周期)
1H--
24H+4.49%
7D--
14D+21.09%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | HIGHER/USDTHIGHER / USDT | $0.0002404 | $2.11K | 90.29% | |
2 | HIGHER/WSOLHIGHER / WSOL | $0.00001336 | $210.99 | 9.03% | |
3 | HIGHER/WETHHIGHER / WETH | $0.0005364 | $14.55 | 0.62% | |
4 | HIGHER/WETHHIGHER / WETH | $0.0002719 | $1.29 | 0.06% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | SO MUCH HIGHER本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅7053 | $0.08452 | $0.0₅5082 | $1.09 |
| 市值 | $6.98K | $13.16B | $2.99B | $2.48B |
| 市值排名 | #7785 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | +4.49% | +0.07% | -0.24% | +6.69% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论