
Southern (Ondo Tokenized Stock)SOON--U 评级
$91.74
Southern (Ondo Tokenized Stock)Southern (Ondo Tokenized Stock)$91.74—加载中...
市场数据
总市值$1.35K
完全稀释市值$1.35K
24H 成交量$30.35
7D 成交量--
流通供应14.67
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$101.41
历史最低$83.2
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
SOON/USDT | $0.2896 | $6.83M | 19.04% | |
SOON/USDT | $0.2994 | $6.55M | 18.28% | |
SOON/USDT | $0.2985 | $5.3M | 14.79% | |
SOON/USDT | $0.2995 | $4.17M | 11.64% | |
SOON/USDT | $0.2997 | $2.46M | 6.86% | |
SOON/USDT | $0.2979 | $2.38M | 6.63% | |
SOON/USDT | $0.2987 | $1.91M | 5.33% | |
SOON/USDT | $0.298 | $1.73M | 4.83% | |
SOON/KRW | $397 | $852.13K | 2.38% | |
SOON/USDT | $0.2997 | $548.6K | 1.53% |













评论
暂无评论