
SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood TokenSPY#925U 评级
--
$771.74
↓ -$1.81 · -0.23% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$17.41M
完全稀释市值$17.41M
24H 成交量$46.66M
7D 成交量--
流通供应22.57K
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#925
市场份额0.00%
历史最高$779.76
历史最低$713.73
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.23%
7D--
14D+0.90%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | SPY/USDTSPY / USDT | $774.02 | $7.02M | 99.24% | |
2 | SPY/USDGSPY / USDG | $767.71 | $24.17K | 0.34% | |
3 | SPY/USDGSPY / USDG | $771.61 | $15.88K | 0.22% | |
4 | SPY/USDGSPY / USDG | $762.36 | $13.85K | 0.20% | |
5 | SPY/CBBTCSPY / CBBTC | $773.81 | $69.27 | 0.00% | |
6 | SPY/USDGSPY / USDG | $746.04 | $67.82 | 0.00% | |
7 | SPY/SPCXSPY / SPCX | $768.72 | $29.63 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $771.74 | $0.1912 | $1.05 | $12.91 |
| 市值 | $17.41M | $6.66B | $23.52B | $9.65B |
| 市值排名 | #925 | #19 | #9 | #15 |
| 24H 涨跌 | -0.23% | +3.91% | -- | +4.79% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...



评论
暂无评论