AliasALIAS--U 评级
--
$0.04621
↑ +$0.00008037 · +0.94% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$924.16K
24H 成交量$52.01
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$6.28
历史最低$0.0₆4234
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.94%
7D--
14D+13.76%
30D--
90D--
YTD--
1Y-36.62%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SMART-CONTRACT-PLATFORM 同类资产| 维度 | Alias本币种 | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.04621 | $78,161.28 | $2,458.98 | $692.69 |
| 市值 | -- | $1.57T | $296.74B | $92.24B |
| 市值排名 | -- | #1 | #2 | #4 |
| 24H 涨跌 | +0.94% | +0.76% | +0.98% | +0.51% |
| 7D 涨跌 | -- | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共识机制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供应 | 无上限 | 21M | 无上限 | 200M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | ✓ 已上线 | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论