
still believeBELIEVE#8012U 评级
BelieveCoin (LAUNCHCOIN) is a platform that lets creators and entrepreneurs raise funds by launching their own tokens, similar to Kickstarter but for crypto. It's built on the Solana blockchain and allows users to support projects they beli...
$0.0₅1866
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.86K
完全稀释市值$1.86K
24H 成交量$1.73
7D 成交量--
流通供应997.11M
最大供应1B
挖出比例99.71%
下次减半--
市值排名#8012
市场份额0.00%
历史最高$0.000207
历史最低$0.0₅169
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.001281 | $55.24K | 54.76% | |
2 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.0009347 | $27.7K | 27.46% | |
3 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.0007981 | $15.61K | 15.47% | |
4 | BELIEVE/USDTBELIEVE / USDT | $0.001287 | $2.29K | 2.27% | |
5 | BELIEVE/SOLBELIEVE / SOL | $0.0₅575 | $32.92 | 0.03% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | still believe本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅1866 | $0.08457 | $0.0₅509 | $1.09 |
| 市值 | $1.86K | $13.17B | $3B | $2.48B |
| 市值排名 | #8012 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.30% | +0.20% | +6.46% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论