
StrideSTRD#3260U 评级
Cosmos 质押协议
$0.02194
↑ +$0.002287 · +11.88% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$831.88K
完全稀释市值$831.88K
24H 成交量$571.07
7D 成交量--
流通供应37.92M
最大供应100M
挖出比例37.92%
下次减半--
市值排名#3260
市场份额0.00%
历史最高$7.77
历史最低$0.008045
价格变化(多周期)
1H--
24H+11.88%
7D--
14D+7.33%
30D--
90D--
YTD--
1Y-73.45%
04
交易所分布
1 | STRD/BTCSTRD / BTC | $0.03119 | $2.81K | 39.04% | |
2 | STRD/USDTSTRD / USDT | $0.03115 | $2.79K | 38.78% | |
3 | STRD/USDSTRD / USD | $0.01477 | $1.37K | 19.03% | |
4 | STRD/EURSTRD / EUR | $0.02291 | $227.18 | 3.16% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
LIQUID-STAKING-GOVERNANCE-TOKENS 同类资产| 维度 | Stride本币种 | Lido DAOLDO | BedrockBR | JitoJTO |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.02194 | $0.3917 | $0.8367 | $0.4568 |
| 市值 | $831.88K | $326.73M | $248.32M | $238.76M |
| 市值排名 | #3260 | #132 | #159 | #163 |
| 24H 涨跌 | +11.88% | +9.83% | +25.83% | +2.28% |
| 7D 涨跌 | -- | +7.25% | +10.61% | +6.93% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 1B | 1B | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | C+ (59.85) | C (48.4) | B+ (74.95) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论