
SupraSUPRA#1365U 评级
Layer1 区块链
$0.0002109
↓ -$0.0₅547 · -2.53% (24H)
价格走势
实时开 $0.0002168高 $0.0002248低 $0.0002076收 $0.0002117.93%
成交量 · SUPRA 278.75
24H 高$0.0002248
24H 低$0.0002076
开盘价$0.0002168
振幅7.93%
市场数据
总市值$6.87M
完全稀释市值$17.28M
24H 成交量$209.93K
7D 成交量--
流通供应32,590,298,913.99
最大供应100B
挖出比例32.59%
下次减半--
市值排名#1365
市场份额0.00%
历史最高$0.07268
历史最低$0.0001962
价格变化(多周期)
1H-0.19%
24H-2.53%
7D+9.99%
14D-7.79%
30D-15.43%
90D-43.21%
YTD-76.45%
1Y-94.35%
04
交易所分布
1 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002172 | $76.5K | 33.36% | |
2 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002489 | $55.76K | 24.32% | |
3 | SUPRA/USDCSUPRA / USDC | $0.000217 | $53.85K | 23.48% | |
4 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002137 | $28.92K | 12.61% | |
5 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002182 | $14.28K | 6.23% | |
6 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002167 | $5.37 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SMART-CONTRACT-PLATFORM 同类资产| 维度 | Supra本币种 | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0002109 | $63,215.54 | $1,875.16 | $565.03 |
| 市值 | $6.87M | $1.27T | $226.3B | $75.23B |
| 市值排名 | #1365 | #1 | #2 | #4 |
| 24H 涨跌 | -2.53% | -3.08% | -3.54% | -1.34% |
| 7D 涨跌 | +9.99% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共识机制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供应 | 100B | 21M | 无上限 | 200M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | ✓ 已上线 | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...




评论
暂无评论