
SwellSWELL#1856B- rating
AI Trading Application Based on Hyperliquid
$0.0006199
↓ -$0.0₅1712 · -0.28% (24H)
Price chart
LiveO $0.0006472H $0.0006516L $0.0006153C $0.00062165.61%
Volume · SWELL 306.19
24H high$0.0006516
24H low$0.0006153
Open price$0.0006472
Amplitude5.61%
Market data
Market cap$3.19M
Fully diluted valuation$5.56M
24H volume$164.28K
7D volume--
Circulating supply5.15B
Max supply10B
Mined ratio51.46%
Next halving--
Market cap rank#1856
Market share0.00%
All-time high$0.06955
All-time low$0.0005945
Price change (multiple periods)
1H+0.81%
24H-0.28%
7D+2.43%
14D-16.50%
30D-7.33%
90D-37.00%
YTD-54.09%
1Y-92.63%
04
Exchange distribution
1 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0007396 | $476.07K | 46.55% | |
2 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0012 | $124.49K | 12.17% | |
3 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.001203 | $122.69K | 12.00% | |
4 | SWELL/USDSWELL / USD | $0.00075 | $71.44K | 6.99% | |
5 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006271 | $52.7K | 5.15% | |
6 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006229 | $27.03K | 2.64% | |
7 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0007322 | $23.79K | 2.33% | |
8 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006297 | $22.86K | 2.23% | |
9 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006313 | $17.75K | 1.74% | |
10 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006335 | $16.19K | 1.58% | |
11 | SWELL/USDSWELL / USD | $0.0007196 | $13.42K | 1.31% | |
12 | SWELL/USDCSWELL / USDC | $0.0006215 | $12.55K | 1.23% | |
13 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.001312 | $11.32K | 1.11% | |
14 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006206 | $9.25K | 0.90% | |
15 | SWELL/EURSWELL / EUR | $0.000618 | $5.76K | 0.56% | |
16 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006326 | $4.92K | 0.48% | |
17 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006136 | $2.78K | 0.27% | |
18 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006276 | $2.58K | 0.25% | |
19 | SWELL/USDTSWELL / USDT | $0.0006227 | $2.26K | 0.22% | |
20 | SWELL/ETHSWELL / ETH | $0.0006356 | $1.73K | 0.17% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
B-
Overall score 62.7 / 100
Swell is rated B- (total 62.67) and sits in an observe zone. Relative strength is in Market Ecosystem, Security & Compliance; watch Tokenomics (53.17). Team view: "The score structure is acceptable, but Tokenomics caps upside." Suggestion: keep observing and size up after weak dimensions improve.
View Full Rating ReportRoadmap62.8 / 100D-
Team62.1 / 100D-
Technical61.5 / 100D-
Market68 / 100D+
Tokenomics53.2 / 100E-
Security65.8 / 100D
Peer comparison
RESTAKING peer assets| Metric | SwellThis coin | Ether.fiETHFI | PendlePENDLE | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.0006199 | $0.3632 | $1.38 | $0.1843 |
| Mkt Cap | $3.19M | $353.62M | $236.96M | $136.66M |
| Mkt Cap Rank | #1856 | #114 | #145 | #206 |
| 24H Change | -0.28% | -0.84% | -0.87% | -3.08% |
| 7D Change | +2.43% | +6.80% | -0.92% | -13.74% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 10B | 1B | No cap | No cap |
| WOOFUN Rating | B- (62.67) | C+ (59.51) | C+ (54.11) | C (52.67) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...





















Comments
No comments yet.