
The American DreamDREAM#7920U 评级
The American Dream was never meant to be a shortcut. It was never a guarantee, a lottery ticket, or a viral moment away from success. At its core, it was an agreement between the individual and the system: if you are willing to work, learn,...
$0.00001203
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$12.03K
完全稀释市值$12.03K
24H 成交量$6.45
7D 成交量--
流通供应999.92M
最大供应1B
挖出比例99.99%
下次减半--
市值排名#7920
市场份额0.00%
历史最高$0.001788
历史最低$0.00001203
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D-4.70%
14D-8.86%
30D+7.74%
90D-32.13%
YTD-98.67%
1Y--
04
交易所分布
1 | DREAM/WETHDREAM / WETH | $0.00001183 | $229.88 | 89.58% | |
2 | DREAM/VIRTUALDREAM / VIRTUAL | $0.00002037 | $15.19 | 5.92% | |
3 | DREAM/SOLDREAM / SOL | $0.0₅854 | $6.42 | 2.50% | |
4 | DREAM/WBNBDREAM / WBNB | $1.06 | $3.72 | 1.45% | |
5 | DREAM/WETHDREAM / WETH | $0.0001814 | $1.41 | 0.55% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | The American Dream本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001203 | $0.09007 | $0.0₅547 | $1.12 |
| 市值 | $12.03K | $14.04B | $3.23B | $2.55B |
| 市值排名 | #7920 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.99% | +0.74% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | -4.70% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论