
ToshiTOSHI#498B 评级
$0.0001047
↑ +$0.0₆7519 · +0.72% (24H)
ToshiToshi$0.0001047+0.72%加载中...
市场数据
总市值$44.05M
完全稀释市值$44.05M
24H 成交量$2.59M
7D 成交量--
流通供应420.69B
最大供应420.69B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#498
市场份额0.00%
历史最高$0.00226
历史最低$0.0₇1896
价格变化(多周期)
1H-0.10%
24H+0.72%
7D+0.36%
14D-4.09%
30D-11.70%
90D-37.68%
YTD-62.64%
1Y-82.90%
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
TOSHI/USDT | $0.0001108 | $4.32M | 47.12% | |
TOSHI/USDT | $0.000105 | $930.92K | 10.16% | |
TOSHI/USDT | $0.0001051 | $736.28K | 8.04% | |
TOSHI/USDT | $0.0001047 | $628.05K | 6.85% | |
TOSHI/USDT | $0.0001106 | $402.68K | 4.39% | |
TOSHI/USDT | $0.0001051 | $401.63K | 4.38% | |
TOSHI/USDT | $0.0001048 | $363.01K | 3.96% | |
TOSHI/KRW | $0.141 | $287.35K | 3.14% | |
TOSHI/USDT | $0.0001051 | $203.87K | 2.22% | |
TOSHI/USDT | $0.0001047 | $154.08K | 1.68% |













评论
暂无评论