USDBUSDB--U 评级
--
$1
↓ -$0.0008496 · -0.08% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$12.08M
完全稀释市值$12.08M
24H 成交量$9.41K
7D 成交量--
流通供应12,029,767.76
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$1.09
历史最低$0.8314
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.08%
7D+0.48%
14D+0.41%
30D-0.81%
90D-0.22%
YTD-0.20%
1Y+0.43%
04
交易所分布
1 | USDB/WETHUSDB / WETH | $0.995 | $4.03K | 91.15% | |
2 | USDB/WETHUSDB / WETH | $1.01 | $265.14 | 5.99% | |
3 | USDB/WETHUSDB / WETH | $1.01 | $106.92 | 2.42% | |
4 | USDB/WETHUSDB / WETH | $0.9931 | $9.59 | 0.22% | |
5 | USDB/WETHUSDB / WETH | $0.9922 | $9.09 | 0.21% | |
6 | USDB/WETHUSDB / WETH | $1 | $1.05 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
STABLECOINS 同类资产| 维度 | USDB本币种 | TetherUSDT | USDCUSDC | USDSUSDS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $1 | $0.9985 | $0.9997 | $0.9995 |
| 市值 | $12.08M | $183.67B | $71.93B | $9.58B |
| 市值排名 | -- | #3 | #5 | #12 |
| 24H 涨跌 | -0.08% | -0.01% | -0.01% | -0.02% |
| 7D 涨跌 | +0.48% | -0.03% | -0.17% | +0.11% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | D (28.02) | S (30.63) | E+ (18.4) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...





评论
暂无评论