
USDsuiUSDSUI--U 评级
--
$0.9997
↓ -$0.001415 · -0.14% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$72.83M
24H 成交量$1.11M
7D 成交量--
流通供应0
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$1.03
历史最低$0.9818
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.14%
7D--
14D+0.03%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | USDSUI/USDCUSDSUI / USDC | $0.9993 | $150.57K | 27.76% | |
2 | USDSUI/SUIUSDSUI / SUI | $1 | $138.89K | 25.60% | |
3 | USDSUI/USDCUSDSUI / USDC | $1 | $93.3K | 17.20% | |
4 | USDSUI/SUIUSDSUI / SUI | $1 | $84.09K | 15.50% | |
5 | USDSUI/SUIUSDSUI / SUI | $1 | $59.74K | 11.01% | |
6 | USDSUI/USDCUSDSUI / USDC | $1 | $13.26K | 2.44% | |
7 | USDSUI/USDCUSDSUI / USDC | $1 | $2.64K | 0.49% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
STABLECOINS 同类资产| 维度 | USDsui本币种 | TetherUSDT | USDCUSDC | USDSUSDS |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.9997 | $0.9986 | $0.9998 | $0.9997 |
| 市值 | -- | $183.8B | $72.21B | $9.69B |
| 市值排名 | -- | #3 | #5 | #12 |
| 24H 涨跌 | -0.14% | -0.02% | 0.00% | -0.01% |
| 7D 涨跌 | -- | -0.03% | -0.17% | +0.11% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | D (28.02) | S (30.63) | E+ (18.4) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...


评论
暂无评论