
USDZUSDZ--U 评级
Yield-bearing stable LP Token for ZO Perpetuals Market
$0.9597
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$287.9K
完全稀释市值$287.9K
24H 成交量$10.86
7D 成交量--
流通供应300,000
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$1.16
历史最低$0.4285
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D+0.49%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | USDZ/SUSDZUSDZ / SUSDZ | $0.9821 | $1.07K | 29.17% | |
2 | USDZ/WETHUSDZ / WETH | $0.9723 | $853.16 | 23.36% | |
3 | USDZ/USDCUSDZ / USDC | $0.9717 | $743.35 | 20.35% | |
4 | USDZ/SUSDZUSDZ / SUSDZ | $0.9816 | $696.7 | 19.07% | |
5 | USDZ/USDCUSDZ / USDC | $0.975 | $235.42 | 6.45% | |
6 | USDZ/WETHUSDZ / WETH | $0.9749 | $56.26 | 1.54% | |
7 | USDZ/KEYCATUSDZ / KEYCAT | $0.9768 | $2.24 | 0.06% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | USDZ本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.9597 | $57.19 | $0.01366 | $8.62 |
| 市值 | $287.9K | $12.72B | $9.48B | $6.45B |
| 市值排名 | -- | #10 | #13 | #18 |
| 24H 涨跌 | -- | -2.81% | -2.58% | +0.62% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | -- | E+ (18.74) | D+ (37.55) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...

评论
暂无评论