
WINWIN#7832U 评级
在波场网络上运行的去中心化预言机项目
$0.0₅3616
↑ +$0.0₇3163 · +0.70% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$6.68K
完全稀释市值$36.17K
24H 成交量$18.39
7D 成交量--
流通供应1.85B
最大供应10B
挖出比例18.47%
下次减半--
市值排名#7832
市场份额0.00%
历史最高$0.0003309
历史最低$0.0₅199
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.70%
7D--
14D+10.49%
30D--
90D--
YTD--
1Y-85.12%
04
交易所分布
1 | WIN/WETHWIN / WETH | $0.0002082 | $352.97 | 86.46% | |
2 | WIN/USDCWIN / USDC | $0.0001595 | $54.81 | 13.43% | |
3 | WIN/USDCWIN / USDC | $0.00002092 | $0.19 | 0.05% | |
4 | WIN/USDCWIN / USDC | $0.00002092 | $0.19 | 0.05% | |
5 | WIN/BTCWIN / BTC | $0.00003023 | $0.07 | 0.02% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | WIN本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅3616 | $0.08501 | $0.0₅512 | $1.08 |
| 市值 | $6.68K | $13.24B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | #7832 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | +0.70% | +0.64% | +0.39% | +5.34% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 10B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论